NEWS  
       
    TUNING OPEL  
    Dieselmotoren  
    Benzinmotoren  
    Speedster  
    Astra / Zafira OPC  
    Omega B  
    Calibra Turbo  
    Nutzfahrzeuge  
       
    TUNING ANDERE  
    Audi / VW / Seat / Skoda  
    BMW  
    Mercedes  
    Peugeot  
       
    TESTBERICHTE  
    Speedster Turbo  
    Signum 3.0 CDTi  
    Autotuning Spezial 05  
    Astra Turbo Coupé  
       
    KONTAKT  
    Kontaktdaten  
    Emailformular  
    Anfahrt  
       
    SERVICE  
    AGB / Garantie  
 

 
  Fahrzeug
Fahrzeug  Leistung serie      Leistung optimiert      Verkaufspreis
MERCEDES  KW PS NM KW PS NM Euro
A 160 CDI 44 60 160 66 90 205 946.29
A 160 CDI 55 75 160 66 90 205 946.29
A 170 CDI 66 90 180 85 115 240 946.00
A 170 CDI 70 95 180 90 122 240 946.00
               
C 200 CDI 75 102 235 110 150 340 946.00
C 200 CDI 85 115 250 122 166 354 946.00
C 220 CDI 92 125 300 122 1166 354 946.00
C 220 CDI 105 143 315 122 166 354 946.00
C 250 TD 110 150 280 129 175 340 946.00
C 270 CDI 125 170 370 150 204 490 946.00
               
E 200 CDI 85 115 250 122 166 354 946.00
E 200 CDI 105 143 315 122 166 354 946.00
E 200 CDI 125 170 370 150 204 490 946.00
E 200 CDI 95 129 300 116 158 370 946.00
E 200 CDI 130 177 330 152 207 385 946.00
E 200 CDI 145 197 470 173 235 560 946.00
               
SS 320 CDI 145 197 470 173 235 560 946.00
S 400 CDI 184 250 560 212 288 620 946.00
ML 270 CDI 120 163 400 145 197 490 946.00
ML 400 CDI 184 250 560 212 288 620 946.00
V 220 CDI 906 122 300 112 152 350 946.00
Vaneo 1.7 CDI 67 91 180 89 121 240 946.00
Vita 112 CDI 90 122 300 112 152 350 946.00
Garantie:  Motor bis 2 Jahre bei Neufahrzeug,  ½ Jahr oder 20’km bei Gebrauchten 
 Motronic inkl. Update und LLK 3 Jahre, max. 100.000 km gesamt
Technische  Änderungen  und  Preisänderungen  bleiben  vorbehalten.
 
     

    © 2005 Projekt Opel GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum  |  Disclaimer